Yellow Diamond
在荷兰生产面积
系列
LA Hybriden
繁殖者
De Jong Lelies Holland B.V.
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 95 cm | 71 日子书数 |
12/14 | 105 cm | 71 日子书数 |
14/16 | 110 cm | 71 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
10/12 | 90 cm | 66 日子书数 |
12/14 | 90 cm | 66 日子书数 |
14/16 | 90 cm | 66 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
12/14 | 105 cm | 64 日子书数 |
14/16 | 110 cm | 64 日子书数 |
16/18 | 110 cm | 64 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | 長度 | 開花時間 |
---|---|---|
12/14 | 100 cm | 69 日子书数 |
14/16 | 110 cm | 69 日子书数 |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |