Palazzo
Areaal in Nederland in ha
Group
OT Hybriden
Veredelaar
Mak Breeding B.V.
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 14/16 | 120 cm | 93 dagen |
| 16/18 | 120 cm | 93 dagen |
| 18/20 | 120 cm | 93 dagen |
| 20/22 | 120 cm | 96 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 16/18 | 125 cm | 97 dagen |
| 18/20 | 140 cm | 99 dagen |
| 20/22 | 140 cm | 99 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 16/18 | 120 cm | 98 dagen |
| 18/20 | 130 cm | 100 dagen |
| 20/22 | 140 cm | 100 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 16/18 | 140 cm | 99 dagen |
| 18/20 | 145 cm | 99 dagen |
| 20/22 | 150 cm | 99 dagen |
| 22/24 | 160 cm | 99 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 16/18 | 140 cm | 100 dagen |
| 18/20 | 140 cm | 100 dagen |
| 20/22 | 140 cm | 104 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |




