Tisento
Areaal in Nederland in ha
Group
OT Hybriden
Veredelaar
Royal van Zanten
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 120 cm | 99 dagen |
18/20 | 130 cm | 100 dagen |
20/22 | 135 cm | 100 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 125 cm | 97 dagen |
16/18 | 130 cm | 97 dagen |
18/20 | 130 cm | 97 dagen |
20/22 | 140 cm | 97 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 125 cm | 97 dagen |
18/20 | 135 cm | 97 dagen |
20/22 | 145 cm | 97 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 130 cm | 97 dagen |
18/20 | 125 cm | 98 dagen |
20/22 | 140 cm | 97 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 110 cm | 98 dagen |
18/20 | 120 cm | 99 dagen |
20/22 | 125 cm | 101 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Segmenten
Landscaping
Pot- en Snijbloemen