Tuparro
Group
OT Hybriden
Veredelaar
Gebr. Vletter & Den Haan
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 120 cm | 109 dagen |
18/20 | 130 cm | 109 dagen |
20/22 | 150 cm | 109 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 130 cm | 108 dagen |
18/20 | 140 cm | 108 dagen |
20/22 | 150 cm | 108 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 115 cm | 106 dagen |
18/20 | 120 cm | 106 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
20/22 | 130 cm | 112 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 150 cm | 119 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Breng hier je stem uit voor de Tuparro in de Lily League top 50!
Segmenten
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 120 cm | 109 dagen |
18/20 | 130 cm | 109 dagen |
20/22 | 150 cm | 109 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 130 cm | 108 dagen |
18/20 | 140 cm | 108 dagen |
20/22 | 150 cm | 108 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
16/18 | 115 cm | 106 dagen |
18/20 | 120 cm | 106 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
20/22 | 130 cm | 112 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Bolmaat | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
18/20 | 150 cm | 119 dagen |
Aantal knoppen per bolmaat
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Group
OT Hybriden
OT Hybriden
Veredelaar
Gebr. Vletter & Den Haan
Areaal in Nederland in ha
Geen areaalgegevens beschikbaar