King Solomon
Areaal in Nederland in ha

Breng hier je stem uit voor de King Solomon in de Lily League top 50!
Group
Oriental
Veredelaar
G.A. Verdegaal BV
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 95 cm | 131 dagen |
14/16 | 100 cm | 131 dagen |
16/18 | 110 cm | 192 dagen |
18/20 | 115 cm | 192 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 80 cm | 132 dagen |
16/18 | 110 cm | 132 dagen |
18/20 | 100 cm | 133 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
12/14 | 85 cm | 128 dagen |
14/16 | 90 cm | 128 dagen |
16/18 | 105 cm | 127 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Lengte | Trekduur |
---|---|---|
14/16 | 110 cm | 133 dagen |
16/18 | 110 cm | 125 dagen |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |