Matrix
Areaal in Nederland in ha
Group
Pot Aziaat
Veredelaar
Bischoff Tulleken Lelies B.V.
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 10/12 | 40 cm | 55 dagen |
| 12/14 | 45 cm | 53 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 10/12 | 40 cm | 56 dagen |
| 12/14 | 40 cm | 56 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 10/12 | 35 cm | 51 dagen |
| 12/14 | 35 cm | 50 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 10/12 | 45 cm | 55 dagen |
| 12/14 | 50 cm | 55 dagen |
| 14/16 | 55 cm | 55 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Size | Lengte | Trekduur |
|---|---|---|
| 10/12 | 45 cm | 58 dagen |
| 12/14 | 45 cm | 59 dagen |
Buds per size
| 9/10 | |||||||||
| 10/12 | |||||||||
| 12/14 | |||||||||
| 14/16 | |||||||||
| 16/18 | |||||||||
| 18/20 | |||||||||
| 20/22 | |||||||||
| 22/24 | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |





