Arbatax
Acreage in the Netherlands (ha.)
Group
LA Hybriden
Hybridizer
Gebr. Vletter en Den Haan
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 130 cm | 83 days |
14/16 | 130 cm | 83 days |
16/18 | 135 cm | 83 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 110 cm | 80 days |
14/16 | 115 cm | 80 days |
16/18 | 125 cm | 80 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 125 cm | 80 days |
14/16 | 135 cm | 80 days |
16/18 | 135 cm | 80 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 120 cm | 85 days |
14/16 | 130 cm | 84 days |
16/18 | 130 cm | 84 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Size | Length | Forcing Period |
---|---|---|
12/14 | 115 cm | 79 days |
14/16 | 115 cm | 79 days |
16/18 | 125 cm | 81 days |
18/20 | 125 cm | 80 days |
Buds per size
9/10 | |||||||||
10/12 | |||||||||
12/14 | |||||||||
14/16 | |||||||||
16/18 | |||||||||
18/20 | |||||||||
20/22 | |||||||||
22/24 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Categories
Dry sale
Flower production